相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | JIQUN/冀群 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源 |
一體化蒸餾儀
產品研發背景:
全面符合新國標
在各級實驗室,蒸餾實驗是一項非常常見且重要的預處理工作。比如:食品中的二氧化硫殘留量、甲醛、揮發性鹽基氮(后兩者需配合冀群水蒸氣發生器使用)等項目。傳統的蒸餾裝置結構分散、操作繁瑣故障率高,蒸餾過程加熱功率不易控制、終點無法自動判斷、餾出液易倒吸,而且冷卻過程會耗費大量的淡水資源加熱功耗大,所以傳統的蒸餾裝置弊端多多。
適用單位及檢測項目:
各級環境監測站、疾控中心理化室、水文水資源。城市供排水監測、科研院所、高校等各級水質檢測實驗室。
檢測項目:水中的揮發酚、氨氮,凱氏氮。脂肪酸等蒸餾預處理項目,土壤中的氧化物、陽離子交換量等項目的蒸餾預處理。
如食品中的二氧化硫殘留量、甲醛、揮發性鹽基氨各種需要蒸餾與處理的項目。
主要技術優勢:
1.內置冷卻水循環系統設計:
內置壓縮機自動內循環,無需外接冷卻水,可以節約大量的城市淡水資源,尤其對于中西部缺水城市,符合我國環保儀器節能降耗的發展。
2.加熱模塊設計:
采用國際流行的PTC遠紅外陶瓷輻射加熱,功耗小加熱效率高。
產品規格:
型號 | JQ-MD2 | JQ-MD2L | JQ-MD4 | JQ-MD4L | JQ-MD6 | JQ-MD6L |
蒸餾單元個數 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
顯示方式 | 數字顯示 按鍵操作 | 數字顯示 按鍵操作 | 液晶觸摸 顯示和控制 | 液晶觸摸 顯示和控制 | 液晶觸摸 顯示和控制 | 液晶觸摸 顯示和控制 |
加熱方式 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 | 紅外線輻射 |
升溫時間 | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min | 5-8min |
蒸餾速度 | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min | 2~12ml/min |
時間控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最大功率 | 650W*6 | 650W*6 | 650W*4 | 650W*4 | 650W*6 | 650W*6 |
額定電壓 | AC~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ | AC ~220V/50HZ |
防倒吸功能 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
溫度控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
稱重設定 回收功能 | 無 | 無 | 0g-1000g 可自行設定 | 0g-1000g 可自行設定 | 0g-1000g 可自行設定 | 0g-1000g 可自行設定 |
單點單控 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
氮氣流量計 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
蒸餾瓶規格 | 500ml×6 | 500ml×6 | 500ml×4 | 500ml×4 | 500ml×6 | 500ml×6 |
回收瓶規格 | 250ml×6 | 250ml×6 | 250ml×4 | 250ml×4 | 250ml×6 | 250ml×6 |
制冷方式 | 外接水源連接 | 內置壓縮機 內部密封循環 | 外接水源連接 | 內置壓縮機 內部密封循環 | 外接水源連接 | 內置壓縮機 內部密封循環 |
產品咨詢